NaziReich.net - Исторический интернет- проект о Третьем Рейхе и национал-социализме в Германии в 1933-1945 годах.
28.01.2021 г.
Главная
Ваффен СС
Списки вступивших
Списки вступивших: За 1934 год
Личности
Адольф Гитлер
Генрих Гиммлер
Йозеф Геббельс
Рудольф Гесс
Герман Геринг
Мартин Борман
Генрих Мюллер
Альберт Шпеер
Бальдур Фон Ширах
Карл Дениц
Адольф Эйхман
Рейнхард Гейдрих
И. Фон Риббентроп
Гейнц Гудериан
Вильгельм Кейтель
Альфред Йодль
Эрвин Роммель
Организации
НСДАП
SS
Лига нем. девушек
Гитлерюгенд
Аненербе
Гестапо
Абвер
Врил
Туле
Войска
Ваффен СС
Вермахт
Добровольцы
Люфтваффе
Панцерваффе
Кригсмарине
Вундерваффе
Артиллерия
Боевые действия
Хронология
Восточный фронт
Западный фронт
Северный фронт
Африка
Средиземноморье
Тихий океан
Преступления
Холокост
Обвиняемые
Конц. Лагеря
Мед. эксперименты
Союзники
Италия
Испания
Румыния
Венгрия
Япония
Финляндия
Списки вступивших: За 1934 год
08.10.2007 12:46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |1. Oktober 1934 | Vor- und Zuname | Dienststellung | Partei-Nummer | SS-Nummer | Sturmfьhrer | |----------------+----------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+-------------|
| 1209 | Meyer Karl | z. b. V. 49. Sta. | 379675 | 4858 | 26.10.31 |
| 1210 | Laise Erich | F. I/65 | 184853 | 6880 | 19.11.31 |
| 1211 | Gelzenleuchter Bodo | z. b. V. 75. Sta. | 43382 | 1029 | 16.1.32 |
| 1212 | Hauck Leander | K. L. Dachau | 401140 | 14963 | 1.2.32 |
| 1213 | Braun Heinrich | I/Sta. 2 | 391268 | 6603 | 16.2.32 |
| 1214 | Schmidt August | 20. Sta. | 407726 | 12298 | 20.4.32 |
| 1215 | Seehaus Martin | z. b. V. 15. Mo.-Sta. | 621521 | 27565 | 8.8.32 |
| 1217 | Duttenhofer Eduard | Hilfswerk Dachau | 360776 | 5058 | 25.9.32 |
| 1218 | Pohlen Konstantin | Stab 4. Mo.-Sta. | 293743 | 15781 | 1.10.32 |
| 1219 | Buddensieg Ludwig | F. Res. Stuba 24 | 68046 | 3868 | 7.10.32 |
| 1220 | Loibl Anton | z. b. V. Ab. III | 608651 | 23443 | 9.11.32 |
| 1221 | Katzmann Heinrich | z. b. V. 20. Sta. | 113151 | 3865 | 1.12.32 |
| 1222 | Fischer Ernst | 18. Mo.-Sta. | 5448 | 21938 | 1.12.32 |
| 1223 | Giesen Christian | z. b. V. Oa. Nordwest | 908908 | 24769 | 1.12.32 |
| 1224 | Kьgler Albert | z. b. V. 43. Sta. | 189667 | 6514 | 24.12.32 |
| 1225 | Hanne Gьnther | 16. Sta. | 107572 | 9640 | 24.12.32 |
| 1226 | Pelz Bruno | z. b. V. 43. Sta. | 428549 | 18409 | 24.12.32 |
| 1227 | Coste Willi | 43. Sta. | 641826 | 18415 | 24.12.32 |
| 1228 | Saupe Mar | z. b. V. 8. Sta. | 503355 | 18878 | 24.12.32 |
| 1229 | Hadasch Karl | 45. Sta. | 673203 | 18937 | 24.12.32 |
| 1230 | Bogel Adolf | z. b. V. 8. Sta. | 189733 | 26838 | 24.12.32 |
| 1231 | Dr. Schweinfurth Friedrich | z. b. V. 35. Sta. | 331879 | 3187 | 30.1.33 |
| 1232 | Tanzen Karl | 24. Sta. | 597811 | 20430 | 30.1.33 |
| 1233 | Gniffke Georg | z. b. V. 54. Sta. | 156069 | 25794 | 30.1.33 |
| 1234 | WeiЯflog Kurt | Stb. Res. Stba. 7 | 135157 | 4058 | 20.4.33 |
| 1235 | Mцrbitz Siegfried | 16. Sta. | 481282 | 9632 | 20.4.33 |
| 1236 | Bachmann Anton | 7. Sta. | 18375 | 10853 | 20.4.33 |
| 1237 | Reinke Paul | 7. Sta. | 463167 | 10870 | 20.4.33 |
| 1238 | Schonert Otto | z. b. V. Ab. XXVI | 12028 | 11092 | 20.4.33 |
| 1239 | Bally Adolf | 19. Mo.-Sta. | 633843 | 11171 | 20.4.33 |
| 1240 | Helf Franz | 10. Sta. | 330411 | 14986 | 20.4.33 |
| 1241 | Dethier Wilhelm | z. b. V. Oa. West | 667305 | 15867 | 20.4.33 |
| 1242 | Reus Adolf | 20. Sta. | 25559 | 16700 | 20.4.33 |
| 1243 | Blцtz Herbert | 21. Sta. | 671716 | 17618 | 20.4.33 |
| 1244 | Bachmann Walter | 7. Sta. | 12185 | 18613 | 20.4.33 |
| 1245 | Schmieg Franz | 20. Sta. | 175345 | 18812 | 20.4.33 |
| 1246 | Schneider Karl | F. III/16 | 773774 | 18919 | 20.4.33 |
| 1247 | Weyler Oswald | 29. Mo.-Sta. | 836739 | 20998 | 20.4.33 |
| 1248 | Gцtz Karl | 11. Mo.-Sta. | 733666 | 24116 | 20.4.33 |
| 1249 | Rehr Karl | 17. Sta. | 835356 | 25992 | 20.4.33 |
| 1250 | Fцrst Friedrich Karl | Stab 58. Sta. | 16221 | 26429 | 20.4.33 |
| 1251 | Pister Hermann | F. 19. Mo.-Sta. | 918391 | 29892 | 20.4.33 |
| 1252 | Eberhard Hugo | 19. Sta. | 322317 | 33155 | 20.4.33 |
| 1253 | Lamprecht Heinrich | z. b. V. Ab. XVIII | 1186511 | 34086 | 20.4.33 |
| 1254 | Hьttner Robert | 58. Sta. | 882736 | 34551 | 20.4.33 |
| 1255 | Passe Hermann | 88. Sta. | 383708 | 35763 | 20.4.33 |
| 1256 | Woestmann Gerhard | z. b. V. Oa. West | | 39698 | 20.4.33 |
(sic)
| 1257 | Gille Herbert | III/Sta. 1 | 537337 | 39854 | 20.4.33 |
| 1258 | Daniel Josef | 23. Sta. | 674008 | 40314 | 20.4.33 |
| 1259 | Dr. Pavel Conrad | 16. Sta. | 1054680 | 55528 | 20.4.33 |
| 1260 | Dr Wehrmann Karl | Stab 5. Mo.-Sta. | 1165902 | 58508 | 20.4.33 |
| 1261 | Dr. Peuten Franz | 25. Sta. | 216579 | 58509 | 20.4.33 |
| 1262 | Dr. Friedrich Hans | Stab 78. Sta. | 1121726 | 58510 | 20.4.33 |
| 1263 | Dr. Rьhle Reinhold | Stab 11. Mo.-Sta. | 989251 | 58511 | 20.4.33 |
| 1264 | Dr. Faust Herbert | Stab Ab. XXIX | 918545 | 58512 | 20.4.33 |
| 1265 | Dr. Hintze Gottfried | Stab 5. Sta. | 1111916 | 58513 | 20.4.33 |
| 1266 | Dr. Seipp Georg | 33. Sta. | 1416578 | 58515 | 20.4.33 |
| 1267 | Dr. Mull Wilhelm | 12. Sta. | 1358038 | 58516 | 20.4.33 |
| 1268 | Dr. MeiЯner Gerhard | 51. Sta. | 1476846 | 58517 | 20.4.33 |
| 1269 | Dr. DreЯler Hermann | 17. Sta. | 705819 | 58518 | 20.4.33 |
| 1270 | Dr. Kьhler Erwin | 24. Sta. | 1052258 | 58519 | 20.4.33 |
| 1271 | Dr. Metzmacher Karl | 39. Sta. | 1159260 | 58523 | 20.4.33 |
| 1272 | Dr. Arnold Horst | 2. Mo.-Sta. | 675728 | 58524 | 20.4.33 |
| 1273 | Dr. Maibaum Bernhard | 8. Sta. | 874871 | 58525 | 20.4.33 |
| 1274 | Dr. Senfftleben Johanes | 16. Sta. | 389327 | 58527 | 20.4.33 |
| 1275 | Dr. Berendson Edgar | 51. Sta. | 1094915 | 74731 | 20.4.33 |
| 1276 | Schwarz Erich | R. Res. Stuba 54 | 277407 | 56178 | 10.5.35 |
| 1277 | Kortmann Paul | Stab 13. Sta. | 329178 | 21906 | 16.5.35 |
| 1278 | Reuter Wilhelm | Pi. Stuba 11 | 153339 | 9873 | 18.5.35 |
| 1279 | Mцller Martin | z. b. V. I/28 | 94618 | 2233 | 12.6.33 |
| 1280 | Schmeisser Walter | 6. Sta. | 5689 | 3331 | 12.6.33 |
| 1281 | Schrцder Hermann | 53. Sta. | 84250 | 4415 | 12.6.33 |
| 1282 | Owens Walter | F. I/6 | 335172 | 8960 | 12.6.33 |
| 1283 | Bцttcher Wilhelm | 3. Mo.-Sta. | 530865 | 13111 | 12.6.33 |
| 1284 | Mundorf Theodor | 5. Sta. | 106747 | 21378 | 12.6.33 |
| 1285 | Dr. Steinmetz Albert | 46. Sta. | 415521 | 28268 | 12.6.33 |
| 1286 | Schьtzenhofer Alfred | Hilfswerk Dachau | 1451051 | 58056 | 12.6.33 |
| 1287 | Dr. Pronold Ferdinand | 30. Sta. | 521961 | 67573 | 12.6.33 |
| 1288 | Dr. Piening Theodor | 4. Sta. | 1420454 | 67574 | 12.6.33 |
| 1289 | Dr. Mьller-Gottsched Richard | 7. Sta. | 713068 | 67576 | 12.6.33 |
| 1290 | Mцckel Herbert | z. b. V. RF-SS | 152319 | 3830 | 6.7.33 |
| 1291 | Scheffler Wilhelm | Hilfswerk Dachau | 954463 | 28518 | 15.7.33 |
| 1292 | Winterhoff Karl | F. III/55 | 170195 | 26112 | 30.7.33 |
| 1293 | Dr. Peters Ernst | 5. Sta. | 1471941 | 83629 | 30.7.33 |
| 1294 | Spaarmann Erich | Stab Oa. Sьdwest | 72030 | 1752 | 31.7.33 |
| 1295 | Oechsner Hans | 9. Mo.-Sta. | 178602 | 2328 | 31.7.33 |
| 1296 | Machui Josef | F. MZ. 78. Sta. | 325589 | 3325 | 31.7.33 |
| 1297 | Kolb Heinrich | z. Z. beurlaubt | 149832 | 3345 | 31.7.33 |
| 1298 | Schnerr Karl | F. 13. Reit.-Sta. | 56099 | 3540 | 31.7.33 |
| 1299 | Gronowski Franz | 25. Sta. | 61856 | 5162 | 31.7.33 |
| 1300 | Gedenk Ernst | F. MZ. 25. Sta. | 267680 | 10734 | 31.7.33 |
| 1301 | Esser Robert | 25. Sta. | 295510 | 11477 | 31.7.33 |
| 1302 | Kцrber August | 35. Sta. | 625865 | 12611 | 31.7.33 |
| 1303 | Goy Willi | Stab 2. Sta. | 530575 | 13400 | 31.7.33 |
| 1304 | Heeren Hero | 24. Sta. | 496771 | 14678 | 31.7.33 |
| 1305 | Wiebens Wilhelm | 24. Sta. | 546524 | 16617 | 31.7.33 |
| 1306 | Grцters Peter | 55. Sta. | 789716 | 21334 | 31.7.33 |
| 1307 | Hornsteiner Anton | 31. Sta. | 419712 | 21963 | 31.7.33 |
| 1308 | Dr. Kistner Claus | Stab 2. Sta. | 271639 | 22573 | 31.7.33 |
| 1309 | Spangenberg Friedrich | z. b. V. Ab. IV | 770313 | 24788 | 31.7.33 |
| 1310 | Freiherr von Schimmelmann Fritz | z. b. V. Ab. IV | 433371 | 24864 | 31.7.33 |
| 1311 | Paris Max | Pi. Stuba 4 | 496670 | 26093 | 31.7.33 |
| 1312 | PleЯner Paul | F. Mo. I/28 | 1108305 | 28581 | 31.7.33 |
| 1313 | Albert Wilhelm | S-D | 1122215 | 36189 | 31.7.33 |
| 1314 | Gцtz Erhard | Stab 46. Sta. | 226365 | 38290 | 31.7.33 |
| 1315 | Merz Karl | 51. Sta. | 593851 | 39887 | 31.7.33 |
| 1316 | Hachmeister Otto | 51. Sta. | 109907 | 39888 | 31.7.33 |
| 1317 | Pцttmann Bernhard | 25. Sta. | 201435 | 43945 | 31.7.33 |
| 1318 | Bьrkle Oskar | 62. Sta. | 1029780 | 49607 | 31.7.33 |
| 1319 | Ostermaier Max | Stab 1. Mo.-Sta. | 1316542 | 63959 | 31.7.33 |
| 1320 | Dr. Schwarz Herbert | Stab 1. Sta. | 1200832 | 63963 | 31.7.33 |
| 1331 | Dr. Blьm Alfred | Stab Res. Stuba 31 | 2523101 | 70171 | 31.7.33 |
(sic)
| 1332 | Dr. Schneider Max | 31. Sta. | 14779 | 70172 | 31.7.33 |
| 1333 | Dr. Meister Karl | Stab 28. Mo.-Sta. | 351997 | 70173 | 31.7.33 |
| 1334 | Dr. Eichinger Hans | 31. Sta. | 771162 | 83625 | 31.7.33 |
| 1335 | Dr. Meister Ernst | 68. Sta. | 4486 | 83626 | 31.7.33 |
| 1336 | Dr. Welle Karl | 78. Sta. | | 83628 | 31.7.33 |
(sic)
| 1337 | Dr. Kons Josef | Stab 10. Sta. | 1475205 | 83630 | 31.7.33 |
| 1338 | Dr. Plothe Fritz | Stab 10. Sta. | 1121069 | 83631 | 31.7.33 |
| 1339 | Dr. Hesse Helmuth | 47. Sta. | 1183710 | 83635 | 31.7.33 |
| 1340 | Dr. van Hauth Karl | 35. Sta. | | 83636 | 31.7.33 |
(sic)
| 1341 | Dallner Georg | F. Mo. I/9 | 597995 | 32926 | 1.8.33 |
| 1342 | Kuphal Otto | Stab 6 Sta. | 385871 | 9949 | 3.8.33 |
| 1343 | Hillmann Walter | z. b. V. Ab. XXVI | 465213 | 8340 | 7.8.33 | | 1343 | Dr. Schultz Bruno | z. b. V. RF-SS | 935761 | 71679 | 7.8.33 |
(sic)
| 1344 | Dr. Patin Lothar | z. b. V. Oa. Sьd | 12662 | 97941 | 10.8.33 |
| 1345 | Seekatz Karl | Stab 5. Sta. | 1112027 | 36952 | 22.8.33 |
| 1346 | Dr. Godt Ernst | 50. Sta. | | 97947 | 25.8.33 |
(sic)
| 1347 | MroЯ Emil | 25. Sta. | 253950 | 9536 | 31.8.33 |
| 1348 | Rцpke Hermann | z. b. V. 12. Sta. | 325380 | 3911 | 2.9.33 |
| 1349 | Moosbauer Max | Rangf. I/31 | 14818 | 1462 | 3.9.33 |
| 1350 | Vollrath Paul | 47. Sta. | 10812 | 2330 | 3.9.33 |
| 1351 | Passehl Theodor | F. Mo. I/25 | 392376 | 6702 | 3.9.33 |
| 1352 | Weppler Otto | 83. Sta. | 120830 | 7923 | 3.9.33 |
| 1353 | SpieЯ Georg | 33. Sta. | 454568 | 9199 | 3.9.33 |
| 1354 | Wilms Georg | 15. Sta. | 616339 | 10944 | 3.9.33 |
| 1355 | Michel Richard | F. Mo. II/13 | 397218 | 12210 | 3.9.33 |
| 1356 | Christofzik Rudolf | 39. Sta. | 128018 | 12930 | 3.9.33 |
| 1357 | Treiber Ludwig | 33. Sta. | 650332 | 17714 | 3.9.33 |
| 1358 | Wiens Kurt | 71. Sta. | 663017 | 22985 | 3.9.33 |
| 1359 | Schmidt Friedrich | z. b. V. III/27 | 695021 | 23757 | 3.9.33 |
| 1360 | Schwarz Otto | 67. Sta. | 859365 | 24495 | 3.9.33 |
| 1361 | Augustin Paul | z. b. V. 60. Sta. | 466753 | 30912 | 3.9.33 |
| 1362 | Schwaiger Sebastian | Stab 86. Sta. | 613594 | 33785 | 3.9.33 |
| 1363 | Jдckel Ernst | Stab 6. Sta. | 319221 | 35029 | 3.9.33 |
| 1364 | Endlich Erich | S-D | 928452 | 36215 | 3.9.33 |
| 1365 | Kurth Fritz | S-D RF-SS | 1007764 | 46635 | 3.9.33 |
| 1366 | Kelling Adolf | 28. Sta. | 94250 | 50406 | 3.9.33 |
| 1367 | Dr. Daum Reinhold | 33. Sta. | 41461 | 55964 | 3.9.33 |
| 1368 | Dr. Peter Cuno | Stab 19. Sta. | 817543 | 97943 | 3.9.33 |
| 1369 | Dr. Aldegarmann Hugo | Stab 82. Sta. | 968074 | 97944 | 3.9.33 |
| 1370 | Dr. Strothmann Heinz | 47. Sta. | 1233760 | 97950 | 3.9.33 |
| 1371 | Schulz Heinrich | z. b. V. Oa. Rhein | | 36060 | 22.9.33 |
| 1372 | Schulz Emil | Stab Ab. V | 322862 | 24223 | 23.9.33 |
| 1373 | Schweder Alfred | S-D | 224806 | 36080 | 25.9.33 |
| 1374 | Dr. Gritzbach Erich | Rangf. II/6 | | 80174 | 29.9.33 |
| 1375 | Gogol Paul | 67. Sta. | 125145 | 13762 | 29.9.33 |
| 1376 | Wagner Gьnther | Leibstandarte | 233947 | 5749 | 1.10.33 |
| 1377 | Weimann Herbert | III/Sta. 1 | 276223 | 35807 | 1.10.33 |
| 1378 | Kath Hermann | Leibstandarte | 655863 | 35950 | 1.10.33 |
| 1379 | Lux Max | III/Sta. 1 | 1076686 | 40016 | 1.10.33 |
| 1380 | Sucker Artur | Leibstandarte | 842887 | 53705 | 1.10.33 |
| 1381 | Bludau Alfred | Leibstandarte | | 150572 | 1.10.33
| 1382 | Kern Fritz | Stab RuS | 410759 | 187118 | 1.10.33 |
| 1383 | Wehrle Kurt | z. b. V. Oa. Sьdwest | | 58613 | 15.10.33 |
| 1384 | Dr. Ramsperger Hermann | F. II/32 | | 71847 | 5.10.33 |
| 1385 | Dr. Kummer Kurt | Stab RuS | 952285 | 99437 | 6.10.33 |
| 1386 | Dr. Hagen Georg | S-D RF-SS | 108874 | 36191 | 12.10.33 |
| 1387 | Levermann Walter | z. b. V. 28. Sta. | 162709 | 4749 | 21.10.33 |
| 1388 | Reitberger Josef | Res. Stuba 31 | 14822 | 174 | 9.11.33 |
| 1389 | Grau Herbert | Stab RuS | 89070 | 1189 | 9.11.33 |
| 1390 | Koestler Franz | Begl. Kdo. d. F. | 114346 | 1333 | 9.11.33 |
| 1391 | Tulodziecki Ernst | 18. Sta. | 18330 | 1440 | 9.11.33 |
| 1392 | Krehl Hermann | 41. Sta. | 35238 | 1709 | 9.11.33 |
| 1393 | Penzel Heinz | F. III/46 | 108301 | 2010 | 9.11.33 |
| 1394 | Jьhnichen Gьnter | Stab 77. Sta. | 76714 | 2570 | 9.11.33 |
| 1395 | Huber Egon | 10. Sta. | 73549 | 2652 | 9.11.33 |
| 1396 | Weigelt Gottfried | 46. Sta. | 44931 | 2780 | 9.11.33 |
| 1397 | Weissig Theo | Stab 9. Sta. | 95101 | 2873 | 9.11.33 |
| 1398 | Butz Ludwig | 10. Sta. | 401118 | 2924 | 9.11.33 |
| 1399 | Dr. Talke Godehard | 20. Sta. | 304011 | 2998 | 9.11.33 |
| 1400 | Dr. Meyer Julius | Stab 21. Sta. | 280912 | 3196 | 9.11.33 |
| 1401 | Germann Emil | 10. Sta. | 137814 | 3235 | 9.11.33 |
| 1402 | Hettesheimer Ludwig | Stb. Res.-Stba. 10 | 289556 | 3474 | 9.11.33 |
| 1403 | Jдger Franz | Stab 29. Sta. | 57178 | 3505 | 9.11.33 |
| 1404 | Harder Arthur | 2. Sta. | 173750 | 4271 | 9.11.33 |
| 1405 | Lohmann Albert | Stab Ab. XXV | 164435 | 4902 | 9.11.33 |
| 1406 | Deistler Otto | 48. Sta. | 111554 | 5098 | 9.11.33 |
| 1407 | Linne Karl | 30. Sta. | 489034 | 5363 | 9.11.33 |
| 1408 | Tschanz Richard | 6. Mo.-Sta. | 211074 | 5576 | 9.11.33 |
| 1409 | Reis Oswald | 10. Sta. | 564869 | 6203 | 9.11.33 |
| 1410 | Rumohr Jochim | 4. Sta. | 216161 | 7450 | 9.11.33 |
| 1411 | Coert Franz | 69. Sta. | 130366 | 7552 | 9.11.33 |
| 1412 | Wagner Hans | 35. Sta. | 248697 | 8045 | 9.11.33 |
| 1413 | Seyfried Alfred | 46. Sta. | 408692 | 8646 | 9.11.33 |
| 1414 | Langner Ernst | 16. Sta. | 310741 | 9054 | 9.11.33 |
| 1415 | Schuran Emil | 18. Sta. | 491804 | 9094 | 9.11.33 |
| 1416 | Hempel Hermann | 26. Sta. | 93051 | 9141 | 9.11.33 |
| 1417 | Rabbenstein Wilhelm | Res. Stuba 35 | 48959 | 9216 | 9.11.33 |
| 1418 | Wendler Willi | 48. Sta. | 311843 | 9389 | 9.11.33 |
| 1419 | Brandt Heinrich | 4. Sta. | 159963 | 9452 | 9.11.33 |
| 1420 | Schwald Anton | 91. Sta. | 39362 | 9783 | 9.11.33 |
| 1421 | Morgenroth Erich | 40. Sta. | 64452 | 10256 | 9.11.33 |
| 1422 | Zander Kurt | 64. Sta. | 652111 | 10710 | 9.11.33 |
| 1423 | Kilian Friedrich | 70. Sta. | 396033 | 10763 | 9.11.33 |
| 1424 | Christ Walter | 26. Sta. | 494928 | 11100 | 9.11.33 |
| 1425 | Maul Hans | 67. Sta. | 526409 | 11313 | 9.11.33 |
| 1426 | Schmidt Heinrich | F. Mo. I/20 | 704080 | 11847 | 9.11.33 |
| 1427 | Siehring Julius | 16. Sta. | 532332 | 12687 | 9.11.33 |
| 1428 | Kohaupt Wilhelm | 7. Sta. | 482101 | 13355 | 9.11.33 |
| 1429 | Dцrffel Max | 7. Sta. | 15902 | 13634 | 9.11.33 |
| 1430 | Eichler Alfred | 48. Sta. | 715669 | 13682 | 9.11.33 |
| 1431 | Wiedling Egon | 1. Sta. | 348919 | 14230 | 9.11.33 |
| 1432 | Mildner Martin | 48. Sta. | 127088 | 15304 | 9.11.33 |
| 1433 | Mцller Bernhard | F. III/69 | 415404 | 16029 | 9.11.33 |
| 1434 | Mai Alfred | 16. Sta. | 33652 | 16155 | 9.11.33 |
| 1435 | Kronzucker Hans | z. b. V. Oa. Sьd | 626355 | 16291 | 9.11.33 |
| 1436 | Majora Paul | 18. Sta. | 553223 | 17065 | 9.11.33 |
| 1437 | Kirschke Hugo | Stab Oa. Sьd | 289245 | 17499 | 9.11.33 |
| 1438 | Bьckner Paul | 60. Sta. | 715836 | 18501 | 9.11.33 |
| 1439 | Hammel Otto | Stab Ab. XXII | 543121 | 18649 | 9.11.33 |
| 1440 | Seger Erich | 54. Sta. | 711291 | 18650 | 9.11.33 |
| 1441 | Blaubach Johannes | 4. Sta. | 681814 | 18724 | 9.11.33 |
| 1442 | Goschin Romanus | 27. Sta. | 470061 | 19191 | 9.11.33 |
| 1443 | Klaar Ernst | F. III/60 | 491671 | 21572 | 9.11.33 |
| 1444 | Seifert Johann | Res. Stuba 41 | 813318 | 22138 | 9.11.33 |
| 1445 | Kempe Hans | 28. Sta. | 791476 | 24049 | 9.11.33 |
| 1446 | Wachter Otto | F. Mo. I/30 | 720275 | 24339 | 9.11.33 |
| 1447 | Domschke Georg | 46. Sta. | 933221 | 24685 | 9.11.33 |
| 1448 | Holzapfel Theodor | Res. Stuba 69 | 746736 | 26657 | 9.11.33 |
| 1449 | Bьchs Theodor | Res. Stuba 45 | 91457 | 27039 | 9.11.33 |
| 1450 | Bartelt Bernhard | z. b. V. Ab. II | 711242 | 27759 | 9.11.33 |
| 1451 | Stцckeler Walter | 71. Sta. | 1471826 | 31350 | 9.11.33 |
| 1452 | Zeidler Erwin | F. I/71 | 973503 | 31551 | 9.11.33 |
| 1453 | Mehrgott Albert | F. II/77 | 664011 | 35359 | 9.11.33 |
| 1454 | Plagens Erich | 13. Mo.-Sta. | 470026 | 35383 | 9.11.33 |
| 1455 | Wettbert Rudolf | 22. Sta. | 250126 | 35576 | 9.11.33 |
| 1456 | Helldobler Franz | S-D | 792 | 36038 | 9.11.33 |
| 1457 | Hoffmeister Anton | 69. Sta. | 987504 | 37204 | 9.11.33 |
| 1458 | Fьllgraf Hans | 85. Sta. | 449570 | 39196 | 9.11.33 |
| 1459 | Plewa Franz | 16. Sta. | 1055417 | 40144 | 9.11.33 |
| 1460 | Dr. Luntz Gerhard | 51. Sta. | 1285034 | 41316 | 9.11.33 |
| 1461 | Spahn Hubert | F. Schule Tцlz | 328678 | 41575 | 9.11.33 |
| 1462 | Ditterich Otto | Stab 9. Mo.-Sta. | 1143715 | 44288 | 9.11.33 |
| 1463 | Komitsch Erich | 23. Sta. | 1295957 | 45863 | 9.11.33 |
| 1464 | Knocks Arthur | 7. Mo.-Sta. | 715883 | 46030 | 9.11.33 |
| 1465 | Koch Hans | 54. Sta. | 730728 | 46784 | 9.11.33 |
| 1466 | Legau James | z. b. V. Ab. XII | 998317 | 48325 | 9.11.33 |
| 1467 | Schwab Hans | z. b. V. Ab. XVIII | 1447376 | 49129 | 9.11.33 |
| 1468 | Meitke Conrad | F. II/61 | 552965 | 49261 | 9.11.33 |
| 1469 | Heinrich Erich | F. II/48 | 819883 | 51589 | 9.11.33 |
| 1470 | Iffland Ulrich | z. b. V. Ab. XII | 1043307 | 51830 | 9.11.33 |
| 1471 | Kolwitz Julius | F. Mo. II/7 | 1146029 | 54406 | 9.11.33 |
| 1472 | Krьger Oskar | 64. Sta. | 1143680 | 60488 | 9.11.33 |
| 1473 | Schumacher Ewald | z. b. V. 28. Sta. | 595665 | 61338 | 9.11.33 |
| 1474 | Buchholz Gustav | 64. Sta. | | 62348 | 9.11.33 |
(sic)
| 1475 | Sand Lothar | Stab 7. Mo.-Sta. | 842194 | 66053 | 9.11.33 |
| 1476 | Bonsack Walter | z. b. V. 14. Sta. | 195266 | 67089 | 9.11.33 |
| 1477 | Dr. Wiedmann Karl | 3. Sta. | 1869161 | 67664 | 9.11.33 |
| 1478 | Hirschfeld Emil | Stab 61. Sta. | | 72854 | 9.11.33 |
(sic)
| 1479 | Dr. Steinebrey Adam | Stab 31. Sta. | | 72952 | 9.11.33 |
(sic)
| 1480 | Dr. Gцtz Hans | 31. Sta. | | 94159 | 9.11.33 |
(sic)
| 1481 | Dr. Schipporeit Georg | Stab Ab. XXII | | 95997 | 9.11.33 |
(sic)
| 1482 | Dr. Pistor Hermann | 35. Sta. | 1123020 | 117916 | 9.11.33 |
| 1483 | Dr. Lotz Karl | Stab 30. Sta. | 223513 | 118402 | 9.11.33 |
| 1484 | Happe Kurt | Stab RF-SS | 1170563 | 119496 | 9.11.33 |
| 1485 | Dr. Knappe Max | Stab 7. Sta. | | 120439 | 9.11.33 |
(sic)
| 1486 | Dr. Schiller Rudolf | 31. Sta. | | 120441 | 9.11.33 |
(sic)
| 1486 | Dr. hoefl Hugo | 34. Sta. | 345681 | 128805 | 9.11.33 |
| 1487 | Hohmann Ernst | Stab Ab. VII | 1489213 | 139570 | 9.11.33 |
| 1488 | Kitz Hans | Stab RF-SS | 1774160 | 191553 | 9.11.33 |
| 1489 | Zilcher Heinz | z. b. V. RF-SS | 27739 | 1295 | 11.11.33 |
| 1490 | Weber Alfons | z. b. V. RF-SS | 62013 | 1350 | 11.11.33 |
| 1491 | Mьller Hans Werner | z. b. V. RF-SS | 160651 | 2115 | 11.11.33 |
| 1492 | Webendцrfer Horst | z. b. V. RF-SS | 160810 | 2116 | 11.11.33 |
| 1493 | Kammel Rupert | 31. Sta. | 357594 | 8110 | 11.11.33 |
| 1494 | Dr. Hupfauer Theo | z. b. V. RF-SS | 339580 | 17197 | 11.11.33 |
| 1495 | Dr. Roderus Friedrich | Stab 29. Sta. | 369606 | 44187 | 13.11.33 |
| 1496 | Franke Heinz | Rangf. 5/15 | 103408 | 114867 | 15.11.33 |
| 1497 | Dr. Meyer Emil Heinrich | Rangf. 1/42 | | 115983 | 17.11.33 |
(sic)
| 1498 | Diebitsch Wilhelm | Stab 18. Sta. | 561604 | 57543 | 23.11.34 |
| 1499 | Wicke Georg | z. b. V. 28. Sta. | 402193 | 14684 | 24.11.33 |
| 1500 | Gondesen Wilhelm | 50. Sta. | 799743 | 25903 | 24.11.33 |
| 1501 | Mutz Albert | F. Mo. III/19 | 30727 | 2290 | 1.12.33 |
| 1502 | RiЯmann Hans | 10. Mo.-Sta. | 356362 | 5695 | 1.12.33 |
| 1503 | Steidle Jakob | Stab 10. Mo.-Sta. | 333109 | 6042 | 1.12.33 |
| 1504 | Kappus Fritz | 19. Mo.-Sta. | 245642 | 6279 | 1.12.33 |
| 1505 | Sendowsky Walter | F. 26. Mo.-Sta. | 1150226 | 31000 | 1.12.33 |
| 1506 | Zehender Albert Heinrich | 10. Mo.-Sta. | 558018 | 34571 | 1.12.33 |
| 1507 | Teycke Kurt | 3. Mo.-Sta. | 997282 | 46670 | 1.12.33 |
| 1508 | Boelter Otto | F. Mo. II/10 | 534640 | 55298 | 1.12.33 |
| 1509 | Dr. Barkowsky Hubert | Stab Ab. XXV | 2795311 | 96658 | 1.12.33 |
| 1510 | Dr. Deichgrдber Hans | Stab 3. Mo.-Sta. | 997738 | 132687 | 1.12.33 |
